(一)2013年度各部門管理質(zhì)量核查情況匯總表
部門 | 核查項(xiàng)數(shù) | 符合項(xiàng) | 不符合項(xiàng) | 不符合項(xiàng)已整改率 | |||
項(xiàng)數(shù) | 比例(%) | 項(xiàng)數(shù) | 比例(%) | 已整改項(xiàng) | 已整改率 (%) | ||
米鋪水廠 | 37 | 35 | 94 | 2 | 6 | 2 | 100 |
水廠運(yùn)行部 | 30 | 28 | 93 | 2 | 7 | 2 | 100 |
污水處理廠 | 44 | 38 | 86 | 6 | 14 | 4 | 67 |
水廠維護(hù)部 | 42 | 38 | 90 | 4 | 10 | 4 | 100 |
備用水源廠 | 35 | 23 | 66 | 12 | 34 | 10 | 83 |
客戶服務(wù)部 | 33 | 31 | 94 | 2 | 6 | 2 | 100 |
客戶呼叫中心 | 32 | 28 | 87 | 4 | 13 | 4 | 100 |
管網(wǎng)維護(hù)部 | 37 | 31 | 84 | 6 | 16 | 5 | 83 |
管網(wǎng)工程部 | 27 | 24 | 89 | 3 | 11 | 3 | 100 |
管網(wǎng)運(yùn)行部 | 31 | 26 | 84 | 5 | 16 | 5 | 100 |
工程審計(jì)部 | 21 | 20 | 95 | 1 | 5 | 1 | 100 |
水質(zhì)監(jiān)測中心 | 39 | 33 | 85 | 6 | 15 | 6 | 100 |
采辦部 | 35 | 25 | 71 | 10 | 29 | 8 | 80 |
信息技術(shù)部 | 28 | 26 | 93 | 2 | 7 | 2 | 100 |
財(cái)務(wù)部 | 33 | 32 | 97 | 1 | 3 | 1 | 100 |
后勤部 | 40 | 33 | 83 | 7 | 17 | 5 | 71 |
人力資源部 | 34 | 32 | 94 | 2 | 6 | 2 | 100 |
行政綜合部 | 42 | 40 | 95 | 2 | 5 | 2 | 100 |
環(huán)保健康安全部 | 48 | 44 | 92 | 4 | 8 | 4 | 100 |
質(zhì)量管理部 | 36 | 35 | 97 | 1 | 3 | 1 | 100 |
合計(jì) | 704 | 622 | 82 | 73 | 89 |
(二)2013年12月6S管理進(jìn)度報(bào)表
部門 | 整理 | 整頓 | 清掃 | 清潔 | 素養(yǎng) | 安全 |
米鋪水廠 | √ | √ | √ | √ | √ | |
水質(zhì)監(jiān)測中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
采辦部 (米鋪倉庫) | √ | √ | √ | √ | √ | |
質(zhì)量管理部 (水表檢定站) | √ | √ | √ | √ | √ | |
環(huán)保健康安全部 (保安室) | √ | √ | √ | √ | √ | |
后勤部(保安室) | √ | √ | √ | √ | ||
水廠維護(hù)部 (米鋪維修車間) | √ | √ | √ | √ | √ | |
美蘭客服中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
大同客服中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
秀英客服中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
龍華客服中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
管網(wǎng)維護(hù)部 (辦公區(qū)域) | √ | √ | √ | √ | √ | |
污水處理廠 (辦公區(qū)域) | √ | √ | √ | √ | ||
水廠維護(hù)部 (辦公區(qū)域) | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1、√表示完成,√表示部分完成,空格表示尚未開展。
2、水質(zhì)監(jiān)測中心理報(bào)紙、試劑亂放,樓道有蜘蛛網(wǎng),辦公桌下有雜物。
3、水廠維護(hù)部米鋪維修車間的移動(dòng)物品未定位擺放、消防栓旁放置物品、維修柜臺雜物多。
4、后勤部廠區(qū)綠化面積過大,無法做到定時(shí)修理及清掃。
5、污水處理廠會(huì)議室未整理、衛(wèi)生間的掃把未統(tǒng)一懸掛。
6、“清潔”指的是在前三個(gè)S(整理、整頓、清掃)完成后的成果的維持,即“規(guī)范”。
訪問手機(jī)版
微信公眾號
版權(quán)所有:??诤阍此畡?wù)有限公司 m.thesnapsisters.com ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱