監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 單項合格率(%) | 綜合合格率(%) |
管網(wǎng)水(7項) | 渾濁度 | 100 | 99.5 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
游離余氯 | 96.3 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
出廠水(9項) | 渾濁度 | 100 | 100 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
肉眼可見物 | 100 | ||
游離余氯 | 100 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耐熱大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
訪問手機(jī)版
微信公眾號
版權(quán)所有:??诤阍此畡?wù)有限公司 m.thesnapsisters.com ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱